Setembro - 2012
FUNDEADOURO DE SALINÓPOLIS (ESTADO DO PARÁ)
Latitude: 00º37,0'S Longitude: 047º21,0'W Fuso: +03.0 Ano: 2012
Instituição: IAGS 60 Componentes Nível Médio: 274.60 Carta: 00302
Latitude: 00º37,0'S Longitude: 047º21,0'W Fuso: +03.0 Ano: 2012
Instituição: IAGS 60 Componentes Nível Médio: 274.60 Carta: 00302
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| SÁB 01/09/2012 | 02:04 | 0.2 | |
| 08:00 | 5.2 | ||
| 14:26 | 0.2 | ||
| 20:19 | 5.1 | ||
| DOM 02/09/2012 | 02:47 | 0.2 | |
| 08:38 | 5.1 | ||
| 14:58 | 0.2 | ||
| 20:51 | 5.1 | ||
| SEG 03/09/2012 | 03:13 | 0.3 | |
| 09:04 | 5.0 | ||
| 15:28 | 0.4 | ||
| 21:13 | 4.9 | ||
| TER 04/09/2012 | 03:47 | 0.5 | |
| 09:34 | 4.8 | ||
| 15:54 | 0.6 | ||
| 21:38 | 4.8 | ||
| QUA 05/09/2012 | 04:09 | 0.7 | |
| 10:00 | 4.6 | ||
| 16:21 | 0.8 | ||
| 22:02 | 4.6 | ||
| QUI 06/09/2012 | 04:45 | 0.9 | |
| 10:36 | 4.3 | ||
| 16:54 | 1.1 | ||
| 22:39 | 4.4 | ||
| SEX 07/09/2012 | 05:15 | 1.1 | |
| 11:13 | 4.0 | ||
| 17:32 | 1.3 | ||
| 23:23 | 4.1 | ||
![]() |
SÁB 08/09/2012 | 06:00 | 1.4 |
| 12:04 | 3.8 | ||
| 18:15 | 1.6 | ||
| DOM 09/09/2012 | 00:19 | 3.9 | |
| 06:56 | 1.6 | ||
| 13:09 | 3.6 | ||
| 19:15 | 1.8 | ||
| SEG 10/09/2012 | 01:28 | 3.9 | |
| 08:04 | 1.7 | ||
| 14:30 | 3.7 | ||
| 20:36 | 1.7 | ||
| TER 11/09/2012 | 02:43 | 4.0 | |
| 09:30 | 1.5 | ||
| 15:45 | 3.9 | ||
| 21:54 | 1.5 | ||
| QUA 12/09/2012 | 03:51 | 4.2 | |
| 10:43 | 1.2 | ||
| 16:43 | 4.2 | ||
| 23:00 | 1.2 | ||
| QUI 13/09/2012 | 04:47 | 4.5 | |
| 11:43 | 0.9 | ||
| 17:34 | 4.5 | ||
| 23:56 | 0.8 | ||
| SEX 14/09/2012 | 05:41 | 4.8 | |
| 12:34 | 0.6 | ||
| 18:21 | 4.8 | ||
![]() |
SÁB 15/09/2012 | 00:51 | 0.5 |
| 06:34 | 5.0 | ||
| 13:19 | 0.4 | ||
| 19:04 | 5.0 | ||
| DOM 16/09/2012 | 01:39 | 0.3 | |
| 07:23 | 5.1 | ||
| 14:02 | 0.2 | ||
| 19:47 | 5.2 | ||
| SEG 17/09/2012 | 02:23 | 0.1 | |
| 08:06 | 5.2 | ||
| 14:51 | 0.2 | ||
| 20:30 | 5.2 | ||
| TER 18/09/2012 | 03:04 | 0.1 | |
| 08:49 | 5.1 | ||
| 15:30 | 0.2 | ||
| 21:06 | 5.2 | ||
| QUA 19/09/2012 | 03:53 | 0.1 | |
| 09:34 | 5.0 | ||
| 16:06 | 0.4 | ||
| 21:49 | 5.1 | ||
| QUI 20/09/2012 | 04:32 | 0.3 | |
| 10:11 | 4.8 | ||
| 16:51 | 0.6 | ||
| 22:32 | 4.9 | ||
| SEX 21/09/2012 | 05:09 | 0.5 | |
| 10:58 | 4.5 | ||
| 17:30 | 0.9 | ||
| 23:17 | 4.6 | ||
![]() |
SÁB 22/09/2012 | 05:58 | 0.8 |
| 11:53 | 4.2 | ||
| 18:17 | 1.2 | ||
| DOM 23/09/2012 | 00:17 | 4.4 | |
| 06:56 | 1.1 | ||
| 13:00 | 4.0 | ||
| 19:26 | 1.5 | ||
| SEG 24/09/2012 | 01:32 | 4.2 | |
| 08:15 | 1.3 | ||
| 14:32 | 3.9 | ||
| 21:00 | 1.5 | ||
| TER 25/09/2012 | 03:00 | 4.2 | |
| 09:49 | 1.2 | ||
| 16:00 | 4.1 | ||
| 22:23 | 1.3 | ||
| QUA 26/09/2012 | 04:19 | 4.4 | |
| 10:58 | 0.9 | ||
| 17:04 | 4.4 | ||
| 23:24 | 0.9 | ||
| QUI 27/09/2012 | 05:23 | 4.7 | |
| 11:54 | 0.7 | ||
| 17:58 | 4.7 | ||
| SEX 28/09/2012 | 00:13 | 0.6 | |
| 06:11 | 4.9 | ||
| 12:43 | 0.5 | ||
| 18:43 | 4.9 | ||
| SÁB 29/09/2012 | 01:00 | 0.4 | |
| 06:58 | 5.0 | ||
| 13:19 | 0.4 | ||
| 19:17 | 5.0 | ||
![]() |
DOM 30/09/2012 | 01:45 | 0.3 |
| 07:39 | 5.0 | ||
| 13:58 | 0.3 | ||
| 19:53 | 5.1 | ||








