Outubro - 2012
FUNDEADOURO DE SALINÓPOLIS (ESTADO DO PARÁ)
Latitude: 00º37,0'S Longitude: 047º21,0'W Fuso: +03.0 Ano: 2012
Instituição: IAGS 60 Componentes Nível Médio: 274.60 Carta: 00302
Latitude: 00º37,0'S Longitude: 047º21,0'W Fuso: +03.0 Ano: 2012
Instituição: IAGS 60 Componentes Nível Médio: 274.60 Carta: 00302
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| SEG 01/10/2012 | 02:15 | 0.3 | |
| 08:09 | 5.0 | ||
| 14:32 | 0.4 | ||
| 20:19 | 5.0 | ||
| TER 02/10/2012 | 02:53 | 0.3 | |
| 08:43 | 4.9 | ||
| 14:58 | 0.5 | ||
| 20:45 | 4.9 | ||
| QUA 03/10/2012 | 03:19 | 0.5 | |
| 09:06 | 4.7 | ||
| 15:28 | 0.7 | ||
| 21:06 | 4.7 | ||
| QUI 04/10/2012 | 03:51 | 0.7 | |
| 09:38 | 4.5 | ||
| 15:56 | 0.9 | ||
| 21:34 | 4.6 | ||
| SEX 05/10/2012 | 04:19 | 0.9 | |
| 10:06 | 4.2 | ||
| 16:28 | 1.1 | ||
| 22:06 | 4.4 | ||
| SÁB 06/10/2012 | 04:56 | 1.1 | |
| 10:47 | 4.0 | ||
| 17:04 | 1.4 | ||
| 22:51 | 4.1 | ||
| DOM 07/10/2012 | 05:38 | 1.3 | |
| 11:38 | 3.8 | ||
| 17:53 | 1.6 | ||
| 23:49 | 4.0 | ||
![]() |
SEG 08/10/2012 | 06:24 | 1.5 |
| 12:41 | 3.6 | ||
| 18:53 | 1.7 | ||
| TER 09/10/2012 | 00:58 | 3.9 | |
| 07:32 | 1.6 | ||
| 13:56 | 3.7 | ||
| 20:04 | 1.7 | ||
| QUA 10/10/2012 | 02:11 | 4.0 | |
| 08:54 | 1.5 | ||
| 15:11 | 3.9 | ||
| 21:26 | 1.4 | ||
| QUI 11/10/2012 | 03:23 | 4.3 | |
| 10:08 | 1.2 | ||
| 16:11 | 4.3 | ||
| 22:34 | 1.1 | ||
| SEX 12/10/2012 | 04:23 | 4.6 | |
| 11:06 | 0.9 | ||
| 17:02 | 4.6 | ||
| 23:30 | 0.7 | ||
| SÁB 13/10/2012 | 05:19 | 4.8 | |
| 12:00 | 0.6 | ||
| 17:49 | 5.0 | ||
| DOM 14/10/2012 | 00:23 | 0.4 | |
| 06:09 | 5.1 | ||
| 12:53 | 0.4 | ||
| 18:38 | 5.2 | ||
![]() |
SEG 15/10/2012 | 01:11 | 0.1 |
| 06:58 | 5.2 | ||
| 13:41 | 0.2 | ||
| 19:23 | 5.3 | ||
| TER 16/10/2012 | 02:00 | 0.0 | |
| 07:49 | 5.2 | ||
| 14:23 | 0.2 | ||
| 20:04 | 5.4 | ||
| QUA 17/10/2012 | 02:51 | -0.1 | |
| 08:36 | 5.2 | ||
| 15:06 | 0.2 | ||
| 20:49 | 5.3 | ||
| QUI 18/10/2012 | 03:34 | 0.0 | |
| 09:17 | 5.0 | ||
| 15:53 | 0.4 | ||
| 21:34 | 5.2 | ||
| SEX 19/10/2012 | 04:13 | 0.2 | |
| 10:00 | 4.8 | ||
| 16:36 | 0.6 | ||
| 22:17 | 4.9 | ||
| SÁB 20/10/2012 | 05:00 | 0.4 | |
| 10:51 | 4.5 | ||
| 17:15 | 0.9 | ||
| 23:06 | 4.7 | ||
| DOM 21/10/2012 | 05:49 | 0.8 | |
| 11:43 | 4.2 | ||
| 18:06 | 1.2 | ||
![]() |
SEG 22/10/2012 | 00:06 | 4.4 |
| 06:43 | 1.1 | ||
| 12:49 | 4.0 | ||
| 19:11 | 1.5 | ||
| TER 23/10/2012 | 01:19 | 4.2 | |
| 07:56 | 1.3 | ||
| 14:11 | 3.9 | ||
| 20:43 | 1.5 | ||
| QUA 24/10/2012 | 02:43 | 4.2 | |
| 09:17 | 1.3 | ||
| 15:32 | 4.1 | ||
| 21:58 | 1.3 | ||
| QUI 25/10/2012 | 03:54 | 4.3 | |
| 10:26 | 1.1 | ||
| 16:36 | 4.3 | ||
| 22:58 | 1.0 | ||
| SEX 26/10/2012 | 04:56 | 4.5 | |
| 11:19 | 0.9 | ||
| 17:26 | 4.6 | ||
| 23:51 | 0.7 | ||
| SÁB 27/10/2012 | 05:49 | 4.7 | |
| 12:06 | 0.7 | ||
| 18:08 | 4.8 | ||
| DOM 28/10/2012 | 00:36 | 0.5 | |
| 06:34 | 4.8 | ||
| 12:51 | 0.6 | ||
| 18:49 | 4.9 | ||
![]() |
SEG 29/10/2012 | 01:11 | 0.4 |
| 07:09 | 4.9 | ||
| 13:26 | 0.6 | ||
| 19:21 | 4.9 | ||
| TER 30/10/2012 | 01:53 | 0.4 | |
| 07:47 | 4.8 | ||
| 14:00 | 0.6 | ||
| 19:49 | 4.9 | ||
| QUA 31/10/2012 | 02:24 | 0.4 | |
| 08:13 | 4.7 | ||
| 14:32 | 0.7 | ||
| 20:13 | 4.8 | ||








