Novembro - 2012
FUNDEADOURO DE SALINÓPOLIS (ESTADO DO PARÁ)
Latitude: 00º37,0'S Longitude: 047º21,0'W Fuso: +03.0 Ano: 2012
Instituição: IAGS 60 Componentes Nível Médio: 274.60 Carta: 00302
Latitude: 00º37,0'S Longitude: 047º21,0'W Fuso: +03.0 Ano: 2012
Instituição: IAGS 60 Componentes Nível Médio: 274.60 Carta: 00302
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| QUI 01/11/2012 | 02:56 | 0.5 | |
| 08:45 | 4.6 | ||
| 15:00 | 0.8 | ||
| 20:38 | 4.7 | ||
| SEX 02/11/2012 | 03:26 | 0.7 | |
| 09:09 | 4.4 | ||
| 15:34 | 1.0 | ||
| 21:02 | 4.6 | ||
| SÁB 03/11/2012 | 03:58 | 0.9 | |
| 09:43 | 4.2 | ||
| 16:04 | 1.2 | ||
| 21:36 | 4.4 | ||
| DOM 04/11/2012 | 04:36 | 1.1 | |
| 10:17 | 4.0 | ||
| 16:45 | 1.4 | ||
| 22:17 | 4.2 | ||
| SEG 05/11/2012 | 05:11 | 1.2 | |
| 11:02 | 3.9 | ||
| 17:28 | 1.5 | ||
| 23:11 | 4.0 | ||
![]() |
TER 06/11/2012 | 06:02 | 1.4 |
| 12:04 | 3.8 | ||
| 18:23 | 1.6 | ||
| QUA 07/11/2012 | 00:21 | 4.0 | |
| 07:02 | 1.5 | ||
| 13:15 | 3.8 | ||
| 19:36 | 1.6 | ||
| QUI 08/11/2012 | 01:38 | 4.0 | |
| 08:15 | 1.4 | ||
| 14:28 | 4.0 | ||
| 20:51 | 1.4 | ||
| SEX 09/11/2012 | 02:49 | 4.2 | |
| 09:26 | 1.2 | ||
| 15:30 | 4.3 | ||
| 21:58 | 1.0 | ||
| SÁB 10/11/2012 | 03:51 | 4.5 | |
| 10:28 | 0.9 | ||
| 16:24 | 4.7 | ||
| 22:56 | 0.7 | ||
| DOM 11/11/2012 | 04:49 | 4.8 | |
| 11:24 | 0.7 | ||
| 17:17 | 5.0 | ||
| 23:53 | 0.4 | ||
| SEG 12/11/2012 | 05:45 | 5.0 | |
| 12:19 | 0.5 | ||
| 18:06 | 5.2 | ||
![]() |
TER 13/11/2012 | 00:49 | 0.1 |
| 06:39 | 5.1 | ||
| 13:09 | 0.3 | ||
| 18:54 | 5.4 | ||
| QUA 14/11/2012 | 01:43 | 0.0 | |
| 07:32 | 5.2 | ||
| 14:00 | 0.3 | ||
| 19:45 | 5.4 | ||
| QUI 15/11/2012 | 02:32 | -0.1 | |
| 08:17 | 5.1 | ||
| 14:53 | 0.3 | ||
| 20:34 | 5.4 | ||
| SEX 16/11/2012 | 03:15 | 0.0 | |
| 09:02 | 5.0 | ||
| 15:38 | 0.4 | ||
| 21:19 | 5.2 | ||
| SÁB 17/11/2012 | 04:00 | 0.1 | |
| 09:53 | 4.9 | ||
| 16:15 | 0.6 | ||
| 22:04 | 5.0 | ||
| DOM 18/11/2012 | 04:49 | 0.3 | |
| 10:38 | 4.6 | ||
| 17:00 | 0.8 | ||
| 22:54 | 4.7 | ||
| SEG 19/11/2012 | 05:30 | 0.7 | |
| 11:24 | 4.3 | ||
| 17:51 | 1.1 | ||
| 23:47 | 4.4 | ||
![]() |
TER 20/11/2012 | 06:15 | 1.0 |
| 12:19 | 4.1 | ||
| 18:47 | 1.4 | ||
| QUA 21/11/2012 | 00:49 | 4.2 | |
| 07:15 | 1.3 | ||
| 13:28 | 4.0 | ||
| 19:58 | 1.5 | ||
| QUI 22/11/2012 | 02:00 | 4.1 | |
| 08:30 | 1.4 | ||
| 14:43 | 4.0 | ||
| 21:17 | 1.4 | ||
| SEX 23/11/2012 | 03:13 | 4.1 | |
| 09:43 | 1.4 | ||
| 15:53 | 4.2 | ||
| 22:21 | 1.2 | ||
| SÁB 24/11/2012 | 04:19 | 4.2 | |
| 10:43 | 1.2 | ||
| 16:49 | 4.4 | ||
| 23:15 | 1.0 | ||
| DOM 25/11/2012 | 05:15 | 4.4 | |
| 11:32 | 1.1 | ||
| 17:36 | 4.6 | ||
| SEG 26/11/2012 | 00:02 | 0.8 | |
| 06:02 | 4.5 | ||
| 12:13 | 0.9 | ||
| 18:13 | 4.7 | ||
| TER 27/11/2012 | 00:47 | 0.6 | |
| 06:45 | 4.6 | ||
| 12:54 | 0.8 | ||
| 18:47 | 4.8 | ||
![]() |
QUA 28/11/2012 | 01:23 | 0.6 |
| 07:17 | 4.7 | ||
| 13:30 | 0.8 | ||
| 19:15 | 4.8 | ||
| QUI 29/11/2012 | 01:58 | 0.6 | |
| 07:49 | 4.6 | ||
| 14:02 | 0.8 | ||
| 19:41 | 4.8 | ||
| SEX 30/11/2012 | 02:34 | 0.6 | |
| 08:17 | 4.5 | ||
| 14:38 | 0.9 | ||
| 20:08 | 4.7 | ||








