Março - 2012
FUNDEADOURO DE SALINÓPOLIS (ESTADO DO PARÁ)
Latitude: 00º37,0'S Longitude: 047º21,0'W Fuso: +03.0 Ano: 2012
Instituição: IAGS 60 Componentes Nível Médio: 274.60 Carta: 00302
Latitude: 00º37,0'S Longitude: 047º21,0'W Fuso: +03.0 Ano: 2012
Instituição: IAGS 60 Componentes Nível Médio: 274.60 Carta: 00302
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| QUI 01/03/2012 | 00:26 | 3.7 | |
| 06:43 | 1.7 | ||
| 12:47 | 3.9 | ||
| 19:17 | 1.6 | ||
| SEX 02/03/2012 | 01:43 | 3.6 | |
| 07:49 | 1.8 | ||
| 13:58 | 3.9 | ||
| 20:38 | 1.6 | ||
| SÁB 03/03/2012 | 03:00 | 3.7 | |
| 09:06 | 1.6 | ||
| 15:08 | 4.1 | ||
| 22:00 | 1.4 | ||
| DOM 04/03/2012 | 04:08 | 4.0 | |
| 10:21 | 1.3 | ||
| 16:11 | 4.4 | ||
| 23:06 | 1.0 | ||
| SEG 05/03/2012 | 05:04 | 4.4 | |
| 11:24 | 1.0 | ||
| 17:09 | 4.7 | ||
| TER 06/03/2012 | 00:02 | 0.7 | |
| 05:53 | 4.7 | ||
| 12:19 | 0.6 | ||
| 18:02 | 5.0 | ||
| QUA 07/03/2012 | 00:54 | 0.4 | |
| 06:41 | 5.0 | ||
| 13:09 | 0.3 | ||
| 18:53 | 5.2 | ||
![]() |
QUI 08/03/2012 | 01:45 | 0.2 |
| 07:28 | 5.2 | ||
| 13:58 | 0.1 | ||
| 19:43 | 5.3 | ||
| SEX 09/03/2012 | 02:26 | 0.1 | |
| 08:08 | 5.3 | ||
| 14:49 | 0.0 | ||
| 20:30 | 5.3 | ||
| SÁB 10/03/2012 | 03:06 | 0.1 | |
| 08:51 | 5.3 | ||
| 15:28 | 0.0 | ||
| 21:09 | 5.2 | ||
| DOM 11/03/2012 | 03:51 | 0.2 | |
| 09:32 | 5.2 | ||
| 16:06 | 0.1 | ||
| 21:53 | 5.0 | ||
| SEG 12/03/2012 | 04:28 | 0.4 | |
| 10:08 | 5.0 | ||
| 16:53 | 0.4 | ||
| 22:38 | 4.7 | ||
| TER 13/03/2012 | 05:06 | 0.7 | |
| 10:53 | 4.8 | ||
| 17:36 | 0.7 | ||
| 23:23 | 4.4 | ||
![]() |
QUA 14/03/2012 | 05:53 | 1.1 |
| 11:45 | 4.5 | ||
| 18:23 | 1.0 | ||
| QUI 15/03/2012 | 00:21 | 4.1 | |
| 06:49 | 1.4 | ||
| 12:51 | 4.2 | ||
| 19:28 | 1.3 | ||
| SEX 16/03/2012 | 01:41 | 3.8 | |
| 08:08 | 1.6 | ||
| 14:15 | 4.1 | ||
| 21:02 | 1.4 | ||
| SÁB 17/03/2012 | 03:21 | 3.9 | |
| 09:49 | 1.5 | ||
| 15:45 | 4.2 | ||
| 22:28 | 1.2 | ||
| DOM 18/03/2012 | 04:41 | 4.2 | |
| 10:58 | 1.2 | ||
| 16:56 | 4.5 | ||
| 23:28 | 0.9 | ||
| SEG 19/03/2012 | 05:38 | 4.5 | |
| 11:54 | 0.8 | ||
| 17:51 | 4.7 | ||
| TER 20/03/2012 | 00:17 | 0.6 | |
| 06:21 | 4.8 | ||
| 12:41 | 0.6 | ||
| 18:38 | 4.9 | ||
| QUA 21/03/2012 | 01:00 | 0.4 | |
| 07:00 | 4.9 | ||
| 13:17 | 0.4 | ||
| 19:15 | 5.0 | ||
![]() |
QUI 22/03/2012 | 01:39 | 0.4 |
| 07:36 | 5.0 | ||
| 13:56 | 0.3 | ||
| 19:51 | 5.0 | ||
| SEX 23/03/2012 | 02:08 | 0.4 | |
| 08:00 | 5.0 | ||
| 14:30 | 0.3 | ||
| 20:21 | 4.9 | ||
| SÁB 24/03/2012 | 02:43 | 0.5 | |
| 08:28 | 4.9 | ||
| 15:00 | 0.4 | ||
| 20:49 | 4.8 | ||
| DOM 25/03/2012 | 03:06 | 0.6 | |
| 08:49 | 4.8 | ||
| 15:30 | 0.6 | ||
| 21:15 | 4.6 | ||
| SEG 26/03/2012 | 03:39 | 0.8 | |
| 09:15 | 4.7 | ||
| 16:00 | 0.7 | ||
| 21:45 | 4.4 | ||
| TER 27/03/2012 | 04:06 | 1.0 | |
| 09:41 | 4.5 | ||
| 16:34 | 1.0 | ||
| 22:19 | 4.2 | ||
| QUA 28/03/2012 | 04:45 | 1.2 | |
| 10:19 | 4.3 | ||
| 17:06 | 1.2 | ||
| 23:00 | 3.9 | ||
| QUI 29/03/2012 | 05:23 | 1.4 | |
| 11:04 | 4.1 | ||
| 17:54 | 1.4 | ||
| 23:56 | 3.8 | ||
![]() |
SEX 30/03/2012 | 06:09 | 1.6 |
| 12:06 | 4.0 | ||
| 18:51 | 1.5 | ||
| SÁB 31/03/2012 | 01:02 | 3.7 | |
| 07:13 | 1.7 | ||
| 13:19 | 4.0 | ||
| 20:00 | 1.5 | ||








