Maio - 2012
FUNDEADOURO DE SALINÓPOLIS (ESTADO DO PARÁ)
Latitude: 00º37,0'S Longitude: 047º21,0'W Fuso: +03.0 Ano: 2012
Instituição: IAGS 60 Componentes Nível Médio: 274.60 Carta: 00302
Latitude: 00º37,0'S Longitude: 047º21,0'W Fuso: +03.0 Ano: 2012
Instituição: IAGS 60 Componentes Nível Médio: 274.60 Carta: 00302
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| TER 01/05/2012 | 02:51 | 4.2 | |
| 09:19 | 1.2 | ||
| 15:11 | 4.4 | ||
| 21:54 | 1.1 | ||
| QUA 02/05/2012 | 03:53 | 4.5 | |
| 10:26 | 0.9 | ||
| 16:17 | 4.6 | ||
| 22:56 | 0.8 | ||
| QUI 03/05/2012 | 04:51 | 4.8 | |
| 11:26 | 0.6 | ||
| 17:19 | 4.8 | ||
| 23:56 | 0.6 | ||
| SEX 04/05/2012 | 05:45 | 5.1 | |
| 12:24 | 0.3 | ||
| 18:17 | 5.0 | ||
| SÁB 05/05/2012 | 00:53 | 0.4 | |
| 06:39 | 5.3 | ||
| 13:17 | 0.0 | ||
| 19:09 | 5.2 | ||
![]() |
DOM 06/05/2012 | 01:45 | 0.3 |
| 07:30 | 5.4 | ||
| 14:06 | -0.1 | ||
| 20:00 | 5.2 | ||
| SEG 07/05/2012 | 02:32 | 0.2 | |
| 08:15 | 5.4 | ||
| 14:58 | -0.2 | ||
| 20:51 | 5.2 | ||
| TER 08/05/2012 | 03:13 | 0.3 | |
| 09:00 | 5.3 | ||
| 15:45 | -0.1 | ||
| 21:36 | 5.0 | ||
| QUA 09/05/2012 | 03:58 | 0.4 | |
| 09:47 | 5.2 | ||
| 16:23 | 0.1 | ||
| 22:15 | 4.8 | ||
| QUI 10/05/2012 | 04:43 | 0.6 | |
| 10:32 | 4.9 | ||
| 17:04 | 0.4 | ||
| 23:00 | 4.6 | ||
| SEX 11/05/2012 | 05:23 | 0.9 | |
| 11:17 | 4.6 | ||
| 17:51 | 0.8 | ||
| 23:51 | 4.3 | ||
![]() |
SÁB 12/05/2012 | 06:08 | 1.2 |
| 12:09 | 4.3 | ||
| 18:38 | 1.1 | ||
| DOM 13/05/2012 | 00:45 | 4.1 | |
| 07:08 | 1.5 | ||
| 13:13 | 4.1 | ||
| 19:39 | 1.4 | ||
| SEG 14/05/2012 | 01:54 | 4.0 | |
| 08:30 | 1.6 | ||
| 14:26 | 4.0 | ||
| 20:54 | 1.5 | ||
| TER 15/05/2012 | 03:08 | 4.0 | |
| 09:47 | 1.4 | ||
| 15:39 | 4.1 | ||
| 22:04 | 1.4 | ||
| QUA 16/05/2012 | 04:11 | 4.2 | |
| 10:47 | 1.2 | ||
| 16:43 | 4.2 | ||
| 23:00 | 1.2 | ||
| QUI 17/05/2012 | 05:04 | 4.3 | |
| 11:38 | 1.0 | ||
| 17:36 | 4.3 | ||
| 23:51 | 1.1 | ||
| SEX 18/05/2012 | 05:51 | 4.5 | |
| 12:19 | 0.8 | ||
| 18:19 | 4.5 | ||
| SÁB 19/05/2012 | 00:32 | 1.0 | |
| 06:28 | 4.6 | ||
| 13:00 | 0.7 | ||
| 18:58 | 4.6 | ||
![]() |
DOM 20/05/2012 | 01:08 | 0.9 |
| 06:58 | 4.7 | ||
| 13:41 | 0.6 | ||
| 19:34 | 4.6 | ||
| SEG 21/05/2012 | 01:47 | 0.9 | |
| 07:30 | 4.7 | ||
| 14:11 | 0.6 | ||
| 20:02 | 4.6 | ||
| TER 22/05/2012 | 02:21 | 0.9 | |
| 07:56 | 4.7 | ||
| 14:51 | 0.6 | ||
| 20:38 | 4.5 | ||
| QUA 23/05/2012 | 02:56 | 0.9 | |
| 08:28 | 4.7 | ||
| 15:23 | 0.7 | ||
| 21:06 | 4.4 | ||
| QUI 24/05/2012 | 03:34 | 1.0 | |
| 08:56 | 4.6 | ||
| 16:00 | 0.8 | ||
| 21:43 | 4.3 | ||
| SEX 25/05/2012 | 04:08 | 1.1 | |
| 09:36 | 4.5 | ||
| 16:41 | 0.9 | ||
| 22:21 | 4.2 | ||
| SÁB 26/05/2012 | 04:53 | 1.2 | |
| 10:21 | 4.4 | ||
| 17:17 | 1.0 | ||
| 23:06 | 4.1 | ||
| DOM 27/05/2012 | 05:38 | 1.3 | |
| 11:15 | 4.3 | ||
| 18:02 | 1.1 | ||
![]() |
SEG 28/05/2012 | 00:00 | 4.1 |
| 06:26 | 1.3 | ||
| 12:17 | 4.2 | ||
| 18:58 | 1.2 | ||
| TER 29/05/2012 | 01:00 | 4.2 | |
| 07:28 | 1.3 | ||
| 13:23 | 4.2 | ||
| 20:00 | 1.2 | ||
| QUA 30/05/2012 | 02:04 | 4.3 | |
| 08:38 | 1.2 | ||
| 14:32 | 4.3 | ||
| 21:06 | 1.1 | ||
| QUI 31/05/2012 | 03:08 | 4.5 | |
| 09:47 | 0.9 | ||
| 15:39 | 4.4 | ||
| 22:15 | 1.0 | ||








