Junho - 2012
Latitude: 00º37,0'S Longitude: 047º21,0'W Fuso: +03.0 Ano: 2012
Instituição: IAGS 60 Componentes Nível Médio: 274.60 Carta: 00302
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| SEX 01/06/2012 | 04:11 | 4.7 | |
| 10:53 | 0.7 | ||
| 16:49 | 4.6 | ||
| 23:23 | 0.9 | ||
| SÁB 02/06/2012 | 05:13 | 4.9 | |
| 11:58 | 0.5 | ||
| 17:54 | 4.8 | ||
| DOM 03/06/2012 | 00:26 | 0.7 | |
| 06:13 | 5.1 | ||
| 12:58 | 0.2 | ||
| 18:54 | 4.9 | ||
![]() |
SEG 04/06/2012 | 01:23 | 0.5 |
| 07:09 | 5.2 | ||
| 13:56 | 0.0 | ||
| 19:51 | 5.1 | ||
| TER 05/06/2012 | 02:11 | 0.4 | |
| 08:00 | 5.3 | ||
| 14:47 | -0.1 | ||
| 20:39 | 5.1 | ||
| QUA 06/06/2012 | 03:00 | 0.3 | |
| 08:51 | 5.3 | ||
| 15:28 | -0.1 | ||
| 21:21 | 5.0 | ||
| QUI 07/06/2012 | 03:47 | 0.4 | |
| 09:36 | 5.2 | ||
| 16:06 | 0.1 | ||
| 22:02 | 4.9 | ||
| SEX 08/06/2012 | 04:24 | 0.6 | |
| 10:13 | 5.0 | ||
| 16:49 | 0.3 | ||
| 22:43 | 4.7 | ||
| SÁB 09/06/2012 | 05:00 | 0.8 | |
| 10:54 | 4.7 | ||
| 17:23 | 0.6 | ||
| 23:19 | 4.5 | ||
| DOM 10/06/2012 | 05:41 | 1.1 | |
| 11:38 | 4.5 | ||
| 17:58 | 0.9 | ||
| 23:58 | 4.3 | ||
![]() |
SEG 11/06/2012 | 06:21 | 1.3 |
| 12:24 | 4.2 | ||
| 18:41 | 1.2 | ||
| TER 12/06/2012 | 00:47 | 4.1 | |
| 07:17 | 1.5 | ||
| 13:23 | 4.0 | ||
| 19:36 | 1.5 | ||
| QUA 13/06/2012 | 01:49 | 4.0 | |
| 08:32 | 1.6 | ||
| 14:34 | 3.9 | ||
| 20:47 | 1.6 | ||
| QUI 14/06/2012 | 03:00 | 4.0 | |
| 09:49 | 1.5 | ||
| 15:47 | 3.9 | ||
| 21:58 | 1.6 | ||
| SEX 15/06/2012 | 04:06 | 4.1 | |
| 10:51 | 1.3 | ||
| 16:51 | 4.0 | ||
| 22:58 | 1.4 | ||
| SÁB 16/06/2012 | 04:58 | 4.2 | |
| 11:43 | 1.1 | ||
| 17:43 | 4.2 | ||
| 23:49 | 1.3 | ||
| DOM 17/06/2012 | 05:43 | 4.4 | |
| 12:28 | 1.0 | ||
| 18:24 | 4.3 | ||
| SEG 18/06/2012 | 00:36 | 1.1 | |
| 06:21 | 4.5 | ||
| 13:08 | 0.8 | ||
| 19:02 | 4.4 | ||
![]() |
TER 19/06/2012 | 01:15 | 1.0 |
| 06:54 | 4.6 | ||
| 13:53 | 0.7 | ||
| 19:39 | 4.5 | ||
| QUA 20/06/2012 | 01:56 | 1.0 | |
| 07:30 | 4.7 | ||
| 14:30 | 0.7 | ||
| 20:11 | 4.5 | ||
| QUI 21/06/2012 | 02:39 | 0.9 | |
| 08:04 | 4.7 | ||
| 15:06 | 0.6 | ||
| 20:49 | 4.5 | ||
| SEX 22/06/2012 | 03:15 | 0.9 | |
| 08:39 | 4.7 | ||
| 15:49 | 0.6 | ||
| 21:26 | 4.5 | ||
| SÁB 23/06/2012 | 03:56 | 0.9 | |
| 09:23 | 4.6 | ||
| 16:23 | 0.7 | ||
| 22:02 | 4.4 | ||
| DOM 24/06/2012 | 04:39 | 1.0 | |
| 10:06 | 4.6 | ||
| 17:02 | 0.8 | ||
| 22:45 | 4.4 | ||
| SEG 25/06/2012 | 05:19 | 1.0 | |
| 10:53 | 4.5 | ||
| 17:47 | 0.9 | ||
| 23:32 | 4.4 | ||
| TER 26/06/2012 | 06:04 | 1.1 | |
| 11:49 | 4.4 | ||
| 18:30 | 1.0 | ||
![]() |
QUA 27/06/2012 | 00:23 | 4.4 |
| 06:58 | 1.1 | ||
| 12:47 | 4.3 | ||
| 19:21 | 1.1 | ||
| QUI 28/06/2012 | 01:21 | 4.5 | |
| 07:58 | 1.1 | ||
| 13:53 | 4.3 | ||
| 20:24 | 1.2 | ||
| SEX 29/06/2012 | 02:24 | 4.5 | |
| 09:06 | 1.0 | ||
| 15:04 | 4.3 | ||
| 21:38 | 1.2 | ||
| SÁB 30/06/2012 | 03:34 | 4.6 | |
| 10:23 | 0.9 | ||
| 16:23 | 4.3 | ||
| 22:53 | 1.1 | ||








