Julho - 2012
FUNDEADOURO DE SALINÓPOLIS (ESTADO DO PARÁ)
Latitude: 00º37,0'S Longitude: 047º21,0'W Fuso: +03.0 Ano: 2012
Instituição: IAGS 60 Componentes Nível Médio: 274.60 Carta: 00302
Latitude: 00º37,0'S Longitude: 047º21,0'W Fuso: +03.0 Ano: 2012
Instituição: IAGS 60 Componentes Nível Médio: 274.60 Carta: 00302
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| DOM 01/07/2012 | 04:47 | 4.7 | |
| 11:39 | 0.7 | ||
| 17:39 | 4.5 | ||
| SEG 02/07/2012 | 00:04 | 0.9 | |
| 05:56 | 4.9 | ||
| 12:47 | 0.4 | ||
| 18:45 | 4.7 | ||
![]() |
TER 03/07/2012 | 01:06 | 0.7 |
| 06:58 | 5.1 | ||
| 13:45 | 0.2 | ||
| 19:39 | 4.9 | ||
| QUA 04/07/2012 | 02:00 | 0.4 | |
| 07:53 | 5.2 | ||
| 14:32 | 0.0 | ||
| 20:24 | 5.1 | ||
| QUI 05/07/2012 | 02:51 | 0.3 | |
| 08:39 | 5.3 | ||
| 15:09 | 0.0 | ||
| 21:04 | 5.1 | ||
| SEX 06/07/2012 | 03:28 | 0.3 | |
| 09:17 | 5.2 | ||
| 15:53 | 0.1 | ||
| 21:45 | 5.0 | ||
| SÁB 07/07/2012 | 04:02 | 0.4 | |
| 09:54 | 5.0 | ||
| 16:21 | 0.3 | ||
| 22:13 | 4.8 | ||
| DOM 08/07/2012 | 04:39 | 0.7 | |
| 10:28 | 4.8 | ||
| 16:54 | 0.5 | ||
| 22:43 | 4.6 | ||
| SEG 09/07/2012 | 05:06 | 0.9 | |
| 11:00 | 4.6 | ||
| 17:21 | 0.8 | ||
| 23:15 | 4.5 | ||
![]() |
TER 10/07/2012 | 05:41 | 1.1 |
| 11:39 | 4.3 | ||
| 17:54 | 1.1 | ||
| 23:54 | 4.3 | ||
| QUA 11/07/2012 | 06:19 | 1.4 | |
| 12:28 | 4.0 | ||
| 18:38 | 1.4 | ||
| QUI 12/07/2012 | 00:47 | 4.1 | |
| 07:15 | 1.5 | ||
| 13:30 | 3.8 | ||
| 19:34 | 1.6 | ||
| SEX 13/07/2012 | 01:49 | 3.9 | |
| 08:28 | 1.6 | ||
| 14:45 | 3.7 | ||
| 20:47 | 1.7 | ||
| SÁB 14/07/2012 | 02:58 | 4.0 | |
| 09:49 | 1.6 | ||
| 15:58 | 3.8 | ||
| 22:00 | 1.6 | ||
| DOM 15/07/2012 | 04:04 | 4.1 | |
| 10:56 | 1.4 | ||
| 17:00 | 4.0 | ||
| 23:04 | 1.5 | ||
| SEG 16/07/2012 | 04:56 | 4.2 | |
| 11:53 | 1.2 | ||
| 17:49 | 4.2 | ||
| 23:56 | 1.3 | ||
| TER 17/07/2012 | 05:41 | 4.4 | |
| 12:41 | 1.0 | ||
| 18:32 | 4.3 | ||
| QUA 18/07/2012 | 00:47 | 1.1 | |
| 06:26 | 4.6 | ||
| 13:26 | 0.8 | ||
| 19:11 | 4.5 | ||
![]() |
QUI 19/07/2012 | 01:36 | 0.9 |
| 07:08 | 4.7 | ||
| 14:06 | 0.6 | ||
| 19:51 | 4.6 | ||
| SEX 20/07/2012 | 02:17 | 0.8 | |
| 07:47 | 4.8 | ||
| 14:53 | 0.5 | ||
| 20:32 | 4.7 | ||
| SÁB 21/07/2012 | 03:00 | 0.7 | |
| 08:32 | 4.9 | ||
| 15:32 | 0.4 | ||
| 21:08 | 4.7 | ||
| DOM 22/07/2012 | 03:45 | 0.6 | |
| 09:15 | 4.8 | ||
| 16:06 | 0.5 | ||
| 21:47 | 4.7 | ||
| SEG 23/07/2012 | 04:23 | 0.6 | |
| 09:53 | 4.8 | ||
| 16:49 | 0.6 | ||
| 22:26 | 4.7 | ||
| TER 24/07/2012 | 05:02 | 0.7 | |
| 10:38 | 4.7 | ||
| 17:23 | 0.7 | ||
| 23:04 | 4.7 | ||
| QUA 25/07/2012 | 05:47 | 0.8 | |
| 11:26 | 4.5 | ||
| 18:02 | 0.9 | ||
| 23:53 | 4.6 | ||
![]() |
QUI 26/07/2012 | 06:32 | 0.9 |
| 12:19 | 4.3 | ||
| 18:53 | 1.1 | ||
| SEX 27/07/2012 | 00:49 | 4.5 | |
| 07:26 | 1.1 | ||
| 13:23 | 4.2 | ||
| 19:53 | 1.3 | ||
| SÁB 28/07/2012 | 01:54 | 4.4 | |
| 08:38 | 1.2 | ||
| 14:39 | 4.1 | ||
| 21:09 | 1.4 | ||
| DOM 29/07/2012 | 03:11 | 4.4 | |
| 10:02 | 1.1 | ||
| 16:09 | 4.1 | ||
| 22:39 | 1.3 | ||
| SEG 30/07/2012 | 04:34 | 4.5 | |
| 11:26 | 0.9 | ||
| 17:32 | 4.4 | ||
| 23:54 | 1.0 | ||
| TER 31/07/2012 | 05:49 | 4.8 | |
| 12:36 | 0.6 | ||
| 18:36 | 4.7 | ||








