Janeiro - 2012
FUNDEADOURO DE SALINÓPOLIS (ESTADO DO PARÁ)
Latitude: 00º37,0'S Longitude: 047º21,0'W Fuso: +03.0 Ano: 2012
Instituição: IAGS 60 Componentes Nível Médio: 274.60 Carta: 00302
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
![]() |
DOM 01/01/2012 | 00:00 | 4.0 |
| 06:09 | 1.4 | ||
| 12:15 | 4.0 | ||
| 18:47 | 1.6 | ||
| SEG 02/01/2012 | 00:58 | 3.8 | |
| 07:06 | 1.6 | ||
| 13:21 | 3.9 | ||
| 20:00 | 1.7 | ||
| TER 03/01/2012 | 02:13 | 3.7 | |
| 08:19 | 1.7 | ||
| 14:34 | 3.9 | ||
| 21:19 | 1.6 | ||
| QUA 04/01/2012 | 03:30 | 3.8 | |
| 09:32 | 1.6 | ||
| 15:39 | 4.1 | ||
| 22:24 | 1.3 | ||
| QUI 05/01/2012 | 04:30 | 4.0 | |
| 10:32 | 1.4 | ||
| 16:30 | 4.3 | ||
| 23:17 | 1.1 | ||
| SEX 06/01/2012 | 05:17 | 4.2 | |
| 11:24 | 1.2 | ||
| 17:15 | 4.5 | ||
| SÁB 07/01/2012 | 00:04 | 0.9 | |
| 05:58 | 4.4 | ||
| 12:11 | 1.0 | ||
| 17:54 | 4.7 | ||
| DOM 08/01/2012 | 00:53 | 0.7 | |
| 06:39 | 4.6 | ||
| 12:58 | 0.8 | ||
| 18:34 | 4.9 | ||
![]() |
SEG 09/01/2012 | 01:39 | 0.6 |
| 07:19 | 4.7 | ||
| 13:47 | 0.7 | ||
| 19:15 | 5.0 | ||
| TER 10/01/2012 | 02:19 | 0.5 | |
| 07:56 | 4.7 | ||
| 14:34 | 0.7 | ||
| 19:53 | 5.0 | ||
| QUA 11/01/2012 | 03:02 | 0.4 | |
| 08:39 | 4.7 | ||
| 15:13 | 0.7 | ||
| 20:36 | 4.9 | ||
| QUI 12/01/2012 | 03:47 | 0.4 | |
| 09:21 | 4.7 | ||
| 15:58 | 0.7 | ||
| 21:24 | 4.8 | ||
| SEX 13/01/2012 | 04:24 | 0.6 | |
| 09:58 | 4.6 | ||
| 16:43 | 0.8 | ||
| 22:11 | 4.7 | ||
| SÁB 14/01/2012 | 05:02 | 0.7 | |
| 10:43 | 4.6 | ||
| 17:24 | 0.9 | ||
| 22:58 | 4.5 | ||
| DOM 15/01/2012 | 05:49 | 0.9 | |
| 11:34 | 4.5 | ||
| 18:09 | 1.0 | ||
| 23:54 | 4.3 | ||
![]() |
SEG 16/01/2012 | 06:36 | 1.1 |
| 12:28 | 4.4 | ||
| 19:06 | 1.1 | ||
| TER 17/01/2012 | 01:00 | 4.1 | |
| 07:34 | 1.3 | ||
| 13:34 | 4.4 | ||
| 20:15 | 1.2 | ||
| QUA 18/01/2012 | 02:15 | 4.0 | |
| 08:49 | 1.4 | ||
| 14:49 | 4.4 | ||
| 21:38 | 1.1 | ||
| QUI 19/01/2012 | 03:43 | 4.1 | |
| 10:08 | 1.3 | ||
| 16:08 | 4.5 | ||
| 22:54 | 0.9 | ||
| SEX 20/01/2012 | 05:00 | 4.3 | |
| 11:23 | 1.1 | ||
| 17:19 | 4.7 | ||
| SÁB 21/01/2012 | 00:00 | 0.6 | |
| 06:04 | 4.6 | ||
| 12:24 | 0.8 | ||
| 18:19 | 5.0 | ||
| DOM 22/01/2012 | 00:58 | 0.3 | |
| 06:58 | 4.9 | ||
| 13:15 | 0.5 | ||
| 19:08 | 5.1 | ||
![]() |
SEG 23/01/2012 | 01:49 | 0.1 |
| 07:45 | 5.0 | ||
| 14:00 | 0.4 | ||
| 19:54 | 5.2 | ||
| TER 24/01/2012 | 02:26 | 0.1 | |
| 08:19 | 5.0 | ||
| 14:45 | 0.4 | ||
| 20:32 | 5.1 | ||
| QUA 25/01/2012 | 03:00 | 0.2 | |
| 08:53 | 5.0 | ||
| 15:13 | 0.5 | ||
| 21:00 | 5.0 | ||
| QUI 26/01/2012 | 03:36 | 0.3 | |
| 09:19 | 4.8 | ||
| 15:47 | 0.6 | ||
| 21:30 | 4.8 | ||
| SEX 27/01/2012 | 03:58 | 0.5 | |
| 09:41 | 4.7 | ||
| 16:11 | 0.8 | ||
| 21:54 | 4.6 | ||
| SÁB 28/01/2012 | 04:24 | 0.7 | |
| 10:08 | 4.5 | ||
| 16:43 | 1.0 | ||
| 22:30 | 4.4 | ||
| DOM 29/01/2012 | 04:54 | 1.0 | |
| 10:41 | 4.4 | ||
| 17:15 | 1.2 | ||
| 23:11 | 4.1 | ||
| SEG 30/01/2012 | 05:34 | 1.3 | |
| 11:26 | 4.1 | ||
| 18:00 | 1.4 | ||
![]() |
TER 31/01/2012 | 00:04 | 3.8 |
| 06:17 | 1.5 | ||
| 12:23 | 3.9 | ||
| 18:58 | 1.6 | ||








