Fevereiro - 2012
FUNDEADOURO DE SALINÓPOLIS (ESTADO DO PARÁ)
Latitude: 00º37,0'S Longitude: 047º21,0'W Fuso: +03.0 Ano: 2012
Instituição: IAGS 60 Componentes Nível Médio: 274.60 Carta: 00302
Latitude: 00º37,0'S Longitude: 047º21,0'W Fuso: +03.0 Ano: 2012
Instituição: IAGS 60 Componentes Nível Médio: 274.60 Carta: 00302
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| QUA 01/02/2012 | 01:11 | 3.7 | |
| 07:19 | 1.7 | ||
| 13:32 | 3.9 | ||
| 20:08 | 1.7 | ||
| QUI 02/02/2012 | 02:30 | 3.7 | |
| 08:34 | 1.7 | ||
| 14:43 | 4.0 | ||
| 21:28 | 1.5 | ||
| SEX 03/02/2012 | 03:43 | 3.8 | |
| 09:45 | 1.6 | ||
| 15:47 | 4.2 | ||
| 22:38 | 1.3 | ||
| SÁB 04/02/2012 | 04:41 | 4.1 | |
| 10:49 | 1.3 | ||
| 16:39 | 4.5 | ||
| 23:36 | 1.0 | ||
| DOM 05/02/2012 | 05:30 | 4.4 | |
| 11:45 | 1.0 | ||
| 17:28 | 4.7 | ||
| SEG 06/02/2012 | 00:28 | 0.7 | |
| 06:17 | 4.6 | ||
| 12:39 | 0.8 | ||
| 18:17 | 4.9 | ||
![]() |
TER 07/02/2012 | 01:15 | 0.5 |
| 07:00 | 4.8 | ||
| 13:30 | 0.6 | ||
| 19:04 | 5.1 | ||
| QUA 08/02/2012 | 02:02 | 0.3 | |
| 07:45 | 5.0 | ||
| 14:15 | 0.4 | ||
| 19:47 | 5.1 | ||
| QUI 09/02/2012 | 02:49 | 0.2 | |
| 08:28 | 5.0 | ||
| 15:00 | 0.3 | ||
| 20:36 | 5.1 | ||
| SEX 10/02/2012 | 03:28 | 0.2 | |
| 09:04 | 5.0 | ||
| 15:47 | 0.3 | ||
| 21:21 | 5.0 | ||
| SÁB 11/02/2012 | 04:04 | 0.3 | |
| 09:45 | 5.0 | ||
| 16:24 | 0.4 | ||
| 21:58 | 4.8 | ||
| DOM 12/02/2012 | 04:49 | 0.5 | |
| 10:26 | 4.9 | ||
| 17:04 | 0.6 | ||
| 22:45 | 4.6 | ||
| SEG 13/02/2012 | 05:24 | 0.8 | |
| 11:08 | 4.7 | ||
| 17:53 | 0.8 | ||
| 23:36 | 4.4 | ||
![]() |
TER 14/02/2012 | 06:08 | 1.1 |
| 12:00 | 4.5 | ||
| 18:43 | 1.1 | ||
| QUA 15/02/2012 | 00:38 | 4.1 | |
| 07:04 | 1.4 | ||
| 13:06 | 4.3 | ||
| 19:51 | 1.3 | ||
| QUI 16/02/2012 | 01:54 | 3.9 | |
| 08:23 | 1.6 | ||
| 14:28 | 4.2 | ||
| 21:19 | 1.3 | ||
| SEX 17/02/2012 | 03:34 | 3.9 | |
| 09:58 | 1.5 | ||
| 15:56 | 4.3 | ||
| 22:47 | 1.1 | ||
| SÁB 18/02/2012 | 04:56 | 4.2 | |
| 11:11 | 1.2 | ||
| 17:09 | 4.6 | ||
| 23:53 | 0.7 | ||
| DOM 19/02/2012 | 05:56 | 4.6 | |
| 12:09 | 0.8 | ||
| 18:06 | 4.9 | ||
| SEG 20/02/2012 | 00:45 | 0.4 | |
| 06:47 | 4.8 | ||
| 13:00 | 0.5 | ||
| 18:56 | 5.0 | ||
![]() |
TER 21/02/2012 | 01:26 | 0.3 |
| 07:24 | 5.0 | ||
| 13:47 | 0.4 | ||
| 19:38 | 5.1 | ||
| QUA 22/02/2012 | 02:02 | 0.2 | |
| 07:58 | 5.1 | ||
| 14:19 | 0.3 | ||
| 20:09 | 5.1 | ||
| QUI 23/02/2012 | 02:39 | 0.2 | |
| 08:30 | 5.0 | ||
| 14:54 | 0.4 | ||
| 20:41 | 5.0 | ||
| SEX 24/02/2012 | 03:04 | 0.4 | |
| 08:53 | 4.9 | ||
| 15:21 | 0.5 | ||
| 21:06 | 4.8 | ||
| SÁB 25/02/2012 | 03:36 | 0.5 | |
| 09:15 | 4.8 | ||
| 15:51 | 0.6 | ||
| 21:34 | 4.7 | ||
| DOM 26/02/2012 | 04:00 | 0.7 | |
| 09:38 | 4.7 | ||
| 16:17 | 0.8 | ||
| 22:02 | 4.4 | ||
| SEG 27/02/2012 | 04:32 | 0.9 | |
| 10:08 | 4.5 | ||
| 16:54 | 1.1 | ||
| 22:41 | 4.2 | ||
| TER 28/02/2012 | 05:02 | 1.2 | |
| 10:49 | 4.3 | ||
| 17:32 | 1.3 | ||
| 23:28 | 3.9 | ||
![]() |
QUA 29/02/2012 | 05:49 | 1.5 |
| 11:41 | 4.0 | ||
| 18:17 | 1.5 | ||








