Agosto - 2012
FUNDEADOURO DE SALINÓPOLIS (ESTADO DO PARÁ)
Latitude: 00º37,0'S Longitude: 047º21,0'W Fuso: +03.0 Ano: 2012
Instituição: IAGS 60 Componentes Nível Médio: 274.60 Carta: 00302
Latitude: 00º37,0'S Longitude: 047º21,0'W Fuso: +03.0 Ano: 2012
Instituição: IAGS 60 Componentes Nível Médio: 274.60 Carta: 00302
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| QUA 01/08/2012 | 00:56 | 0.7 | |
| 06:49 | 5.0 | ||
| 13:26 | 0.3 | ||
| 19:24 | 4.9 | ||
![]() |
QUI 02/08/2012 | 01:49 | 0.4 |
| 07:41 | 5.2 | ||
| 14:09 | 0.1 | ||
| 20:06 | 5.1 | ||
| SEX 03/08/2012 | 02:30 | 0.3 | |
| 08:21 | 5.2 | ||
| 14:54 | 0.0 | ||
| 20:47 | 5.1 | ||
| SÁB 04/08/2012 | 03:04 | 0.3 | |
| 08:58 | 5.2 | ||
| 15:24 | 0.1 | ||
| 21:15 | 5.0 | ||
| DOM 05/08/2012 | 03:43 | 0.4 | |
| 09:32 | 5.0 | ||
| 15:56 | 0.3 | ||
| 21:45 | 4.9 | ||
| SEG 06/08/2012 | 04:08 | 0.5 | |
| 09:58 | 4.8 | ||
| 16:23 | 0.5 | ||
| 22:08 | 4.8 | ||
| TER 07/08/2012 | 04:39 | 0.7 | |
| 10:28 | 4.6 | ||
| 16:51 | 0.8 | ||
| 22:38 | 4.6 | ||
| QUA 08/08/2012 | 05:06 | 1.0 | |
| 11:02 | 4.3 | ||
| 17:19 | 1.0 | ||
| 23:11 | 4.4 | ||
![]() |
QUI 09/08/2012 | 05:45 | 1.2 |
| 11:49 | 4.1 | ||
| 17:58 | 1.3 | ||
| SEX 10/08/2012 | 00:00 | 4.1 | |
| 06:30 | 1.5 | ||
| 12:45 | 3.8 | ||
| 18:51 | 1.6 | ||
| SÁB 11/08/2012 | 01:00 | 4.0 | |
| 07:28 | 1.6 | ||
| 13:54 | 3.7 | ||
| 19:56 | 1.7 | ||
| DOM 12/08/2012 | 02:06 | 3.9 | |
| 08:47 | 1.7 | ||
| 15:09 | 3.7 | ||
| 21:11 | 1.7 | ||
| SEG 13/08/2012 | 03:17 | 4.0 | |
| 10:11 | 1.5 | ||
| 16:21 | 3.9 | ||
| 22:24 | 1.5 | ||
| TER 14/08/2012 | 04:19 | 4.2 | |
| 11:17 | 1.3 | ||
| 17:15 | 4.1 | ||
| 23:28 | 1.3 | ||
| QUA 15/08/2012 | 05:13 | 4.5 | |
| 12:11 | 1.0 | ||
| 18:02 | 4.4 | ||
| QUI 16/08/2012 | 00:23 | 1.0 | |
| 06:02 | 4.7 | ||
| 13:00 | 0.7 | ||
| 18:47 | 4.6 | ||
![]() |
SEX 17/08/2012 | 01:11 | 0.7 |
| 06:49 | 4.9 | ||
| 13:49 | 0.5 | ||
| 19:30 | 4.8 | ||
| SÁB 18/08/2012 | 01:58 | 0.5 | |
| 07:38 | 5.0 | ||
| 14:30 | 0.3 | ||
| 20:09 | 4.9 | ||
| DOM 19/08/2012 | 02:47 | 0.4 | |
| 08:23 | 5.0 | ||
| 15:08 | 0.3 | ||
| 20:49 | 5.0 | ||
| SEG 20/08/2012 | 03:26 | 0.3 | |
| 09:02 | 5.0 | ||
| 15:53 | 0.3 | ||
| 21:30 | 5.0 | ||
| TER 21/08/2012 | 04:04 | 0.3 | |
| 09:45 | 4.9 | ||
| 16:26 | 0.5 | ||
| 22:04 | 4.9 | ||
| QUA 22/08/2012 | 04:49 | 0.4 | |
| 10:26 | 4.7 | ||
| 17:02 | 0.6 | ||
| 22:45 | 4.8 | ||
| QUI 23/08/2012 | 05:28 | 0.6 | |
| 11:09 | 4.5 | ||
| 17:47 | 0.9 | ||
| 23:32 | 4.7 | ||
![]() |
SEX 24/08/2012 | 06:09 | 0.9 |
| 12:00 | 4.3 | ||
| 18:32 | 1.2 | ||
| SÁB 25/08/2012 | 00:28 | 4.5 | |
| 07:06 | 1.1 | ||
| 13:06 | 4.0 | ||
| 19:36 | 1.4 | ||
| DOM 26/08/2012 | 01:39 | 4.3 | |
| 08:21 | 1.3 | ||
| 14:32 | 3.9 | ||
| 21:02 | 1.5 | ||
| SEG 27/08/2012 | 03:04 | 4.3 | |
| 09:56 | 1.2 | ||
| 16:08 | 4.1 | ||
| 22:36 | 1.3 | ||
| TER 28/08/2012 | 04:30 | 4.4 | |
| 11:15 | 0.9 | ||
| 17:23 | 4.4 | ||
| 23:45 | 1.0 | ||
| QUA 29/08/2012 | 05:41 | 4.7 | |
| 12:15 | 0.6 | ||
| 18:19 | 4.7 | ||
| QUI 30/08/2012 | 00:41 | 0.6 | |
| 06:38 | 5.0 | ||
| 13:04 | 0.3 | ||
| 19:04 | 5.0 | ||
![]() |
SEX 31/08/2012 | 01:24 | 0.4 |
| 07:21 | 5.1 | ||
| 13:51 | 0.2 | ||
| 19:49 | 5.1 | ||








