Abril - 2012
FUNDEADOURO DE SALINÓPOLIS (ESTADO DO PARÁ)
Latitude: 00º37,0'S Longitude: 047º21,0'W Fuso: +03.0 Ano: 2012
Instituição: IAGS 60 Componentes Nível Médio: 274.60 Carta: 00302
Latitude: 00º37,0'S Longitude: 047º21,0'W Fuso: +03.0 Ano: 2012
Instituição: IAGS 60 Componentes Nível Médio: 274.60 Carta: 00302
| Lua | Dia | Hora | Alt.(m) |
| DOM 01/04/2012 | 02:19 | 3.8 | |
| 08:34 | 1.6 | ||
| 14:36 | 4.1 | ||
| 21:23 | 1.3 | ||
| SEG 02/04/2012 | 03:34 | 4.1 | |
| 09:53 | 1.3 | ||
| 15:45 | 4.4 | ||
| 22:36 | 1.0 | ||
| TER 03/04/2012 | 04:34 | 4.4 | |
| 10:58 | 0.9 | ||
| 16:45 | 4.7 | ||
| 23:36 | 0.7 | ||
| QUA 04/04/2012 | 05:26 | 4.8 | |
| 11:56 | 0.5 | ||
| 17:43 | 5.0 | ||
| QUI 05/04/2012 | 00:28 | 0.4 | |
| 06:17 | 5.1 | ||
| 12:51 | 0.2 | ||
| 18:39 | 5.2 | ||
![]() |
SEX 06/04/2012 | 01:17 | 0.2 |
| 07:02 | 5.3 | ||
| 13:43 | 0.0 | ||
| 19:30 | 5.3 | ||
| SÁB 07/04/2012 | 02:02 | 0.1 | |
| 07:49 | 5.4 | ||
| 14:26 | -0.1 | ||
| 20:15 | 5.3 | ||
| DOM 08/04/2012 | 02:53 | 0.1 | |
| 08:34 | 5.4 | ||
| 15:09 | -0.2 | ||
| 20:58 | 5.2 | ||
| SEG 09/04/2012 | 03:34 | 0.2 | |
| 09:13 | 5.3 | ||
| 15:56 | 0.0 | ||
| 21:45 | 5.0 | ||
| TER 10/04/2012 | 04:09 | 0.4 | |
| 09:56 | 5.1 | ||
| 16:39 | 0.2 | ||
| 22:28 | 4.8 | ||
| QUA 11/04/2012 | 04:56 | 0.7 | |
| 10:43 | 4.8 | ||
| 17:19 | 0.5 | ||
| 23:11 | 4.4 | ||
| QUI 12/04/2012 | 05:39 | 1.0 | |
| 11:34 | 4.5 | ||
| 18:06 | 0.9 | ||
![]() |
SEX 13/04/2012 | 00:08 | 4.1 |
| 06:32 | 1.4 | ||
| 12:34 | 4.3 | ||
| 19:06 | 1.2 | ||
| SÁB 14/04/2012 | 01:21 | 3.9 | |
| 07:49 | 1.6 | ||
| 13:53 | 4.1 | ||
| 20:34 | 1.4 | ||
| DOM 15/04/2012 | 02:51 | 3.9 | |
| 09:19 | 1.5 | ||
| 15:15 | 4.1 | ||
| 21:54 | 1.3 | ||
| SEG 16/04/2012 | 04:04 | 4.1 | |
| 10:30 | 1.3 | ||
| 16:24 | 4.3 | ||
| 22:56 | 1.1 | ||
| TER 17/04/2012 | 05:02 | 4.4 | |
| 11:23 | 1.0 | ||
| 17:21 | 4.5 | ||
| 23:49 | 0.9 | ||
| QUA 18/04/2012 | 05:51 | 4.6 | |
| 12:08 | 0.7 | ||
| 18:08 | 4.7 | ||
| QUI 19/04/2012 | 00:30 | 0.8 | |
| 06:30 | 4.8 | ||
| 12:54 | 0.5 | ||
| 18:51 | 4.8 | ||
| SEX 20/04/2012 | 01:04 | 0.7 | |
| 07:02 | 4.9 | ||
| 13:32 | 0.4 | ||
| 19:26 | 4.8 | ||
![]() |
SÁB 21/04/2012 | 01:43 | 0.6 |
| 07:36 | 4.9 | ||
| 14:02 | 0.4 | ||
| 19:58 | 4.8 | ||
| DOM 22/04/2012 | 02:11 | 0.7 | |
| 07:58 | 4.9 | ||
| 14:39 | 0.5 | ||
| 20:28 | 4.7 | ||
| SEG 23/04/2012 | 02:47 | 0.7 | |
| 08:26 | 4.8 | ||
| 15:06 | 0.6 | ||
| 20:56 | 4.6 | ||
| TER 24/04/2012 | 03:15 | 0.9 | |
| 08:49 | 4.7 | ||
| 15:45 | 0.7 | ||
| 21:26 | 4.4 | ||
| QUA 25/04/2012 | 03:53 | 1.0 | |
| 09:21 | 4.5 | ||
| 16:13 | 0.9 | ||
| 21:58 | 4.2 | ||
| QUI 26/04/2012 | 04:24 | 1.2 | |
| 09:51 | 4.4 | ||
| 16:54 | 1.0 | ||
| 22:41 | 4.0 | ||
| SEX 27/04/2012 | 05:02 | 1.4 | |
| 10:39 | 4.2 | ||
| 17:36 | 1.2 | ||
| 23:30 | 3.9 | ||
| SÁB 28/04/2012 | 05:53 | 1.5 | |
| 11:39 | 4.1 | ||
| 18:23 | 1.3 | ||
![]() |
DOM 29/04/2012 | 00:32 | 3.9 |
| 06:53 | 1.6 | ||
| 12:49 | 4.1 | ||
| 19:26 | 1.4 | ||
| SEG 30/04/2012 | 01:41 | 3.9 | |
| 08:02 | 1.5 | ||
| 14:00 | 4.2 | ||
| 20:43 | 1.3 | ||








